![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
merk: | OEM | SSD-capaciteit:: | 256GB |
---|---|---|---|
SSD-Grootte: | 2.5“ | Lees-schrijfsnelheid:: | 300M/500M |
Dimensie:: | 100*69.85*7mm | Garantie: | 3 jaar |
Hoog licht: | solid state hard drive,2.5 ssd drive |
Snelle Details
Productenstatus: Voorraad |
Toepassing: Laptop, Desktop, laptop, Server |
Type: Intern |
Stijl: SSD | SSD-capaciteit: 120G | Grootte: 2.5“ |
Interface: SATA 3 |
Lees-schrijfsnelheid: 300M/500M |
Afmeting: 100*69.85*7mm |
MTBF: Uur 1.500.000 |
Het werk temperatuur: 0°C-70°C |
Humidity5%95% |
Verpakking & Levering
Verpakkingsdetails: | Industriële pakket Kleinhandelsdoos |
Levertijd: | Verscheept in 7 dagen na betaling |
SSD-Specificatie
SSD | |||||||
Model | RPD | RPD333-64GB | RPD333-128GB | S333-256GB | S33-512GB | ||
Project | Meester | KMIO 2246EN | |||||
Samenvatting | Afmetingen | 2.5“ | |||||
Interface | SATA Ⅲ | ||||||
Bezit | Capaciteit | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
Gelezen opeenvolgend | 550 | 550 | 560 | 560 | 560 | ||
Opeenvolgend schrijf | 77 | 152 | 298 | 298 | 298 | ||
Gelezen willekeurig (IOPS) | 71 | 71 | 76 | 76 | 76 | ||
Willekeurig schrijf (IOPS) | 32 | 32 | 62 | 62 | 62 | ||
Neem het gemiddelde toegangs van tijd | 0.1MS | ||||||
Opslagmedia | NAND Flits | Micron 15de mlc-NANDFlitsvanNMBGA | |||||
Macht | Inputvoltage | 5V+/0.25% | |||||
Voer niets uit | 0.3W | ||||||
Het werk | 3.3W | ||||||
Betrouwbaarheid en stabiliteit | Het leven het schrijven | 100GB de gegevens kunnen worden gebruikt om elke dag 16 jaar te schrijven | |||||
Het levenslezing | Onbeperkt | ||||||
Verlies van saldo | Het dynamische en statische saldo wist algoritme | ||||||
Gegevensopslag | Kan bij 25 graden 10 jaar worden opgeslagen | ||||||
MTBF | Twee miljoen uren | ||||||
Foutcontrole en correctie | Er zijn 55 per 512Byte-foutcorrectiecode | ||||||
Beschadigd blokbeheer | Automatisch beschadigd blokbeheersysteem | ||||||
Milieu | Het werk temperatuur | 0~70℃ | |||||
Opslagtemperatuur | – 40℃~85℃ | ||||||
Impulsieve kracht | 2,000G (halve de sinusgolf van @0.3ms) | ||||||
Trilling | 20G (40-2000HZ) | ||||||
Vochtigheid | 5-95% | ||||||
Garantie | 3 jaar | ||||||
Systeemvereisten | Windows XP, Uitzicht, vensters 7/8, MAC OS10.X, Linux | ||||||
Productdimensies en gewicht | Dikte (mm) | 7+/_0.25 | |||||
Dikte (mm) | 69.8+/_0.25 | ||||||
wijd (mm) | 100.2+/_0.25 | ||||||
Snak (mm) | 60 |
Onze Voordelen:
1) Originele merk NAND Flits
2) Snelle lees-schrijfsnelheid, de snellere tijden van de toepassingslading
3) Hoge betrouwbaarheid, gegevensstabiliteit
4) Laag energieverbruik
5) Anti-schok, anti-stof, geruisloze, superieure veiligheid
6) Schokbestendige, ruwe ontwerp veilige en hoge stabiliteit en betrouwbaarheid